Οι αριστεύσαντες του 5ου ΓΕΛ Πάτρας το σχολικό έτος 2016-17 ανα τάξη είναι οι εξής:
Τάξη Α
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΜΕΝΟΥΝΟΥ | ΛΥΔΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,9 | |||
| 2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΑΓΛΑΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | |||
| 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΡΕΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | |||
| 4 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,7 | |||
| 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | |||
| 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,2 | |||
| 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | |||
| 8 | ΤΖΟΥΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΡΙΟΣ | 18,9 | |||
| 9 | ΚΑΡΑΚΟΪΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,7 | |||
| 10 | ΑΝΔΡΩΝΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 18,3 | |||
| 11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 18,3 | |||
| 12 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,2 | |||
| 13 | ΔΟΥΒΡΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,2 | |||
| 14 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,2 | |||
Τάξη Β
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
| 1 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 20 | |||
| 2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,9 | |||
| 3 | ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 19,7 | |||
| 4 | ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,6 | |||
| 5 | ΣΟΥΡΟΥΝΗ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19,3 | |||
| 6 | ΚΟΣΙΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,9 | |||
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 18,9 | |||
| 8 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,8 | |||
| 9 | ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,8 | |||
| 10 | ΓΚΡΙΝΤΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | |||
| 11 | ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,3 | |||
| 12 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,1 | |||
Τάξη Γ
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||||
| 1 | ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,7 | ||||
| 2 | ΠΕΛΕΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,6 | ||||
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,5 | ||||
| 4 | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 19,5 | ||||
| 5 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19,5 | ||||
| 6 | ΤΕΝΤΖΕΡΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,4 | ||||
| 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,2 | ||||
| 8 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19,1 | ||||
| 9 | ΤΕΠΕΤΕΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19,1 | ||||
| 10 | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ||||
| 11 | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 | ||||
| 12 | ΣΚΟΥΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18,8 | ||||
| 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 18,7 | ||||
| 14 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,6 | ||||
| 15 | ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ||||
| 16 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 18,5 | ||||
| 17 | ΜΑΝΑΡΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ||||
| 18 | ΜΑΝΤΕΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,4 | ||||
| 19 | ΜΙΜΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,4 | ||||
| 20 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | ||||
| 21 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,3 | ||||
| 22 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 18,1 | ||||
| 23 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | ||||
